Asesoría Autónomos
Cuota contable y fiscal desde 20 €/mes
Asesoría Empresas
Cuota contable y fiscal desde 95 €/mes
Asesoría Particulares
Declaración de la Renta desde 20 €
Cuota contable y fiscal desde 20 €/mes
Cuota contable y fiscal desde 95 €/mes
Declaración de la Renta desde 20 €
Nuestros precios son serios, no hay segundas condiciones ni permanencia.
Tarifas Asesoría contable y fiscal | precio* |
---|---|
Hasta 100 facturas trimestrales | 95 € /mes |
De 101 a 300 facturas trimestrales | 140 € /mes |
De 301 a 600 facturas trimestrales | 195 € /mes |
Más de 600 facturas trimestrales | Precio a consultar |
Por cada trabajador (ver precios abajo en el apartado «Asesoría laboral«) | Desde 13 € /mes |
Presentación Cuentas Anuales (costes aparte) | 90 € |
Presentación Libros Oficiales (costes aparte) | 30 € |
*IVA no incluido
La cuota mensual incluye:
La cuota mensual incluye:
Tarifas Gestión Laboral | precio* |
---|---|
1 trabajador | 45 € /mes |
2 trabajadores | 60 € /mes |
3 trabajadores | 78 € /mes |
4 trabajadores | 90 € /mes |
5 trabajadores | 100 € /mes |
6 trabajadores | 114 € /mes |
7 trabajadores | 125 € /mes |
8 trabajadores | 138 € /mes |
9 trabajadores | 150 € /mes |
De 10 a 14 trabajadores | 195 € /mes |
De 15 a 19 trabajadores | 240 € /mes |
De 20 a 24 trabajadores | 300 € /mes |
De 25 a 29 trabajadores | 360 € /mes |
De 30 a 35 trabajadores | 420 € /mes |
De 36 a 40 trabajadores | 480 € /mes |
De 41 a 45 trabajadores | 540 € /mes |
De 46 a 50 trabajadores | 600 € /mes |
De 51 a 55 trabajadores | 660 € /mes |
De 56 a 60 trabajadores | 725 € /mes |
De 61 a 65 trabajadores | 785 € /mes |
De 66 a 70 trabajadores | 840 € /mes |
De 71 a 75 trabajadores | 905 € /mes |
De 76 a 80 trabajadores | 965 € /mes |
De 81 a 85 trabajadores | 1025 € /mes |
De 86 a 90 trabajadores | 1090 € /mes |
De 91 a 95 trabajadores | 1150 € /mes |
De 96 a 99 trabajadores | 1210 € /mes |
Más de 100 trabajadores | 13 € por nómina / mes |
*IVA no incluido
La cuota mensual incluye: